Layout do Arquivo para Importação de Declarações
Imprimir
Layout do Arquivo para Importação de Declarações
Um arquivo texto para importação de declarações é normalmente gerado por sistemas comerciais de escrita fiscal. A razão principal da sua utilização é evitar redigir os documentos fiscais, evitando possíveis erros.
Abaixo encontra-se o detalhamento do arquivo texto que deve ser confeccionado para a importação de declarações de serviços.
Coluna | Tamanho | Início | Fim | Descrição | Tipo | Permite nulo | Validação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura | |||||||
identificador | 1 | 1 | 1 | Identificador "0" | Numérico (0) | 0 – CNPJ da Prefeitura. Este registro é obrigatório apenas para arquivos que serão validados sem que o usuário efetue login. | |
CNPJ | 14 | 2 | 15 | CNPJ da Prefeitura | Alfanumérico (14 caracteres) | CNPJ da Prefeitura | |
Declaração | |||||||
identificador | 1 | 1 | 1 | Identificador "1" | Numérico (1) | 1-Declaração | |
tipo | 1 | 2 | 2 | Deve constar "P" ou "T" (prestador ou tomador) | Alfa (P ou T) | P-Prestador e T-Tomador | |
codificação de cidades | 1 | 3 | 3 | Deve constar "1" ou "2" | Numérico (1, ou 2) | sim | 1-IBGE e 2-SIAFI/SIPREV |
inscrição | 14 | 4 | 17 | CPF ou CNPJ válido do prestador/tomador do serviço | Alfanumérico (14 caracteres) | sim | CPF-11 caracteres e CNPJ-14 caracteres, informar apenas números, sem nenhum separador. Caso o limite de caracteres não seja alcançado, complete com espaços em branco à direita ou à esquerda. |
nome | 50 | 18 | 67 | Nome do prestador/tomador do serviço | Alfanumérico | sim | Nome completo do prestador/tomador do serviço |
data inicial | 8 | 68 | 75 | Data inicial da competência que está sendo declarada | Data DDMMAAAA | sim | Data no formato dia, mês e ano (sem separadores) |
data final | 8 | 76 | 83 | Data final da competência que está sendo declarada | Data DDMMAAAA | sim | Data no formato dia, mês e ano (sem separadores) |
Documentos | |||||||
identificador | 1 | 1 | 1 | Identificador "2" | Numérico (2) | 2-Documentos | |
inscrição | 14 | 2 | 15 | CPF ou CNPJ válido do prestador/tomador do serviço | Alfanumérico (11 ou 14 caracteres) | sim | CPF-11 caracteres e CNPJ-14 caracteres, informar apenas números, sem nenhum separador. Caso o limite de caracteres não seja alcançado, complete com espaços em branco à direita ou à esquerda. |
nome | 50 | 16 | 65 | Nome do prestador/tomador do serviço | Alfanumérico | sim | Nome completo do prestador/tomador do serviço |
serie | 6 | 66 | 71 | Nº de série do documento fiscal | Alfanumérico | sim | O nº de série será validado conforme o tipo de declaração e a cidade do prestador/tomador do serviço. |
df_inicial | 9 | 72 | 80 | Nº inicial do documento fiscal | Numérico Inteiro | Nº inicial do documento fiscal | |
df_final | 9 | 81 | 89 | Nº final do documento fiscal | Numérico Inteiro | sim | Nº final do documento fiscal |
data_emissao | 8 | 90 | 97 | Data de emissão do documento fiscal | Data DDMMAAAA | sim | Data no formato dia, mês e ano (sem separadores) |
tipo | 1 | 98 | 98 | Espécie de documento | Alfa (N, C, R, O ou J) | N-Nota fiscal, C-Cupom fiscal, R-Recibo, O-Outros ou J – Nota fiscal conjugada | |
situacao | 1 | 99 | 99 | Situação do documento | Alfa (N, C, A, I, R ou S) | N-Normal, C-Cancelada, A-Anulada, I-Isenta, R-Retida ou S-Substituta | |
valor | 15 | 100 | 114 | Valor do documento | Numérico Decimal 2 | sim | Valor com 2 casas decimais (sem separadores de milhar e decimal) |
localizado | 1 | 115 | 115 | Localização do prestador/tomador | Alfa (D ou F) | D-Dentro do município e F-Fora do município | |
i_cidades | 7 | 116 | 122 | Coluna que indica o código da cidade do contribuinte | Numérico Inteiro | Código nacional da cidade (IBGE ou SIAFI/SIPREV, conforme identificador "1") | |
eh_optante | 1 | 123 | 123 | Optante pelo simples nacional "S" ou "N" | Alfa (S ou N) | Sim | S – Sim optante pelo simples nacional e N – Não optante pelo simples nacional |
Serviços | |||||||
identificador | 1 | 1 | 1 | Identificador "3" | Numérico (3) | 3-Serviços | |
i_cnae/i_lista_servicos | 7 | 2 | 8 | Código da atividade CNAE ou código confome lista de serviços (Lei 116/2003) | Numérico Inteiro para i_cnae e Numérico Inteiro com Ponto Decimal (.) para i_lista_servicos | Código nacional referente ao serviço prestado/tomado (fixo em 7 caracteres). A atividade pode ser declarada mais de uma vez para um mesmo documento. | |
valor_servico | 15 | 9 | 23 | Valor do serviço | Numérico Decimal 2 | Valor com 2 casas decimais (sem separadores de milhar e decimal) | |
i_cidades | 7 | 24 | 30 | Local onde o serviço foi prestado | Numérico inteiro | sim | Código nacional da cidade (IBGE ou SIAFI/SIPREV, conforme identificador "1") |
aliquota | 4 | 31 | 34 | Valor da alíquota do serviço | Numérico decimal 2 | sim | Valor com 2 casas decimais (com separadores de decimal) |
Serviços bancários (Modelo a ser mantido até a release 01.1.07) | |||||||
identificador | 1 | 1 | 1 | Identificador "4" | Numérico (4) | 4-Serviços | |
i_bancos | 9 | 2 | 10 | Código do banco | Numérico Inteiro | Código do banco ou da empresa enquadrada como declarante por contas de serviço junto à prefeitura | |
i_nr_contas | 12 | 11 | 22 | Nº da conta de serviço | Alfanumérico | Número da conta de serviço prestado. (Caso o número da conta não possua 12 caracteres, deverá ser completado com espaços até que se alcance a quantidade de caracteres reservada para esta coluna.) | |
valor | 15 | 23 | 37 | Valor do serviço | Numérico Decimal 2 | Valor com 2 casas decimais (sem separadores de milhar e decimal) | |
recolher | 1 | 38 | 38 | Flag indicando se o serviço deve ser recolhido | Alfa (S ou N) | Não | S-Para recolher o imposto e N-Para não recolher o imposto |
Serviços bancários (Novo modelo) | |||||||
identificador | 1 | 1 | 1 | Identificador "4" | Numérico (4) | 4-Serviços | |
i_bancos | 9 | 2 | 10 | Código do banco | Númerico Inteiro | Código do banco ou da empresa enquadrada como declarante por contas de serviço junto à prefeitura | |
i_nr_contas | 20 | 11 | 30 | Nº da conta de serviço | Alfanumérico | Número da conta de serviço prestado. (Caso o número da conta não possua 20 caracteres, deverá ser completado com espaços até que se alcance a quantidade de caracteres reservada para esta coluna.) | |
valor | 15 | 31 | 45 | Valor do serviço | Numérico Decimal 2 | Valor com 2 casas decimais (sem separadores de milhar e decimal) | |
recolher | 1 | 46 | 46 | Flag indicando se o serviço deve ser recolhido | Alfa (S ou N) | Não | S-Para recolher o imposto e N-Para não recolher o imposto |
Materiais | |||||||
Identificador | 1 | 1 | 1 | Identificador "5" | Numérico (5) | 5-Materiais | |
i_materiais | 7 | 2 | 8 | Número do material | Numérico Inteiro | Código do material cadastrado junto à prefeitura | |
descrição | 50 | 9 | 58 | Descrição do material | Alfanumérico | Descrição do material | |
valor | 15 | 59 | 73 | Valor do material | Numérico Decimal 2 | Valor com 2 casas decimais (sem separadores de milhar e decimal) |
Algumas regras devem ser observadas para compor o arquivo de declarações:
- O arquivo texto suportado pela ferramenta de importação do Livro Eletrônico deve estar conforme o padrão de codificação ANSI.
- As informações constantes no arquivo de declaração (1P – Serviços Prestados e 1T – Serviços Tomados) são referentes aos serviços prestados e tomados pelo declarante (empresa que está importando o arquivo). Nesse caso, quando for gerado um arquivo do tipo 1P, deverão ser listadas as empresas para as quais foram prestados os serviços. E, quando for gerado um arquivo do tipo 1T, deverão ser listadas as empresas das quais foram tomados os serviços.
- As linhas do arquivo devem sempre iniciar com os algarismos 1, 2, 3, 4 ou 5. Esta numeração é utilizada para identificar os tipos de registros a serem gravados. Os tipos de registro são: 1 – Declaração, 2 – Documentos, 3 – Serviços, 4 – Serviços bancários e 5 – Materiais, e eles podem ser observados na tabela.
- Os tipos de registro 1, 2 e 3 serão utilizados por prestadores/tomadores de serviços comuns.
- Os tipos de registro 1 e 4 serão utilizados somente por prestadores enquadrados como declarantes por contas de serviços.
- O tipo de registro 5 será utilizado somente por prestadores enquadrados como construtoras, possibilitando a declaração dos materiais.
- Um arquivo nunca poderá ter tipos de registro 2 e 4 simultaneamente.
- O limite de caracteres de cada campo deve sempre ser alcançado, completado, quando necessário, com espaços em branco.
- Para os campos numéricos, nenhum separador de milhar deve ser apresentado.
- Nos casos onde somente a declaração dos documentos fiscais sejam necessários, os tipos de registro 3 não devem ser apresentados. Como exemplo, podemos citar os casos de notas fiscais canceladas e anuladas.
- Para as notas que tiverem apenas valor referente à venda de mercadorias, sem prestação de serviços, deve ser informado apenas o registro "2". Se existir venda de mercadorias e prestação de serviços, devem ser informados os registros "2" e "3".
- Todos os tipos de registros de uma nota devem constar no mesmo arquivo, ou seja, todo o conteúdo do documento fiscal deve estar em um único arquivo.
- O tamanho máximo para upload é de 512 kb.
Confira na Galeria de Fotos os exemplos de arquivos: