01/2011 – CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2011 PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁR
CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2011 PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CRECHE NO ANO DE 2011
Classif. | Nome | Pont. Diplomas e Atestados | Pont. Tempo de Serviço | Pont. Horas Aperfeiçoamento | Total de Pontos |
1º | Andréia V. F. S. Camargo | 400 | 76,6 | 25 | 501,6 |
2º | Adriane Trento | 400 | 50,5 | 25 | 475,5 |
3º | Maria Madalena P. Inácio | 400 | 47,4 | 25 | 472,4 |
4º | Milene F.Garcia | 400 | 11,2 | 25 | 436,2 |
5º | Lucilene V. P. Mazzorana | 300 | 48,9 | 25 | 373,9 |
6º | Rosilene F. Souza de Mattia | 300 | 29 | 20 | 349 |
7º | Norma Fontanella de Nez | 300 | 42 | – | 342 |
8º | Catia Regina Z. Trento | 300 | 15,5 | 25 | 340,5 |
9º | Andréia Anselmo | 300 | 14,5 | 25 | 339,5 |
10º | Marlei E. V. Souza | 300 | 35,5 | – | 335,5 |
11º | Maria A. P. Formigoni | 300 | 29 | – | 329 |
12º | Sandra Da Silva B. De Nez | 300 | 13 | 10,5 | 323,5 |
13º | Lisiane B. V. Messagi | 300 | 13 | – | 313 |
14º | Rosilene gonçalves da Silva | 200 | 62,5 | 25 | 287,5 |
15º | Zulenir Magali Périco | 200 | 36 | – | 236 |
16º | Rosimeri Anselmo | 200 | 10 | 25 | 235 |
17º | Luana Tramontin | 200 | 25 | 225 | |
18º | Rejane M. Bettiol | 200 | 20 | – | 220 |
19º | Isabel Cristina Da Rolt | 200 | 9,5 | – | 209,5 |
20º | Cristina Perego | 200 | 0,5 | – | 200,5 |
21º | Marione Maciel | 130 | 14 | – | 144 |
22º | Serli Terezinha Perovano | 110 | 13 | – | 123 |
23º | Gabriela Da S. E. F. | 50 | – | 50 |
Siderópolis, 14 de Janeiro de 2011.
Detalhes
Status atual: Finalizado
Nº do Edital: 01/2011
Data Concurso: 18/01/2011
Modalidade:
Histórico